2010
Transportovana količina sirove nafte u 2010 godini
|
MESEC | DOMAĆA SIROVA NAFTA [kg (i.a)] | UVOZNA SIROVA NAFTA 2010 [kg (i.a)] | UKUPNO [kg (i.a)] |
| Januar | 57.167.655 | 145.208.786 | 202.376.441 |
| Februar | 36.045.482 | 136.280.517 | 172.325.999 |
| Mart | 41.229.968 | 112.829.284 | 154.059.252 |
| April | 39.421.309 | 185.026.515 | 224.447.824 |
| Maj | 50.316.535 | 143.903.839 | 194.220.374 |
| Jun | 31.689.084 | 167.808.781 | 199.497.865 |
| Jul | 50.366.438 | 173.025.198 | 223.391.636 |
| Avgust | 43.469.838 | 226.148.193 | 269.618.031 |
| Septembar | 53.896.179 | 204.593.607 | 258.489.786 |
| Oktobar | 35.212.248 | 94.086.019 | 129.298.267 |
| Novembar | 51.122.498 | 142.474.855 | 193.597.353 |
| Decembar | 52.851.669 | 204.132.451 | 204.132.451 |
| UKUPNO | 542.788.903 | 2.425.455.279 | 2.425.455.279 |
Transportovana količina sirove nafte po vrsti nafte
| Deonica
Tip nafte | DN-1 Bačko Novo Selo - Novi Sad | DN-2 Novi Sad - Pančevo | |
| Neto količina [kg] | Neto količina [kg] | ||
| (MS Pančevo+RNS) | (MS Sotin) | ||
| REB | 1.490.877.292 | 1.476.623.465 | 1.490.877.292 |
| ES SIDER | 391.789.084 | 393.948.604 | 391.789.084 |
| Laki benzin |
|
| 4.127.382 |
| Domaća Kikinda, Elemir |
|
| 467.327.954 |
| Domaća Velebit |
|
| 71.333.567 |
| UKUPNO | 1.882.666.376 | 1.870.572.069 | 2.425.455.279 |

Poređenje sa prethodnom godinom
Uvozna sirova nafta (DN-2)
|
MESEC | UVOZNA SIROVA NAFTA 2009 [kg (i.a)] | UVOZNA SIROVA NAFTA 2010 [kg (i.a)] |
| Januar | 113.886.942 | 145.208.786 |
| Februar | 249.905.105 | 136.280.517 |
| Mart | 202.435.876 | 112.829.284 |
| April | 168.247.421 | 185.026.515 |
| Maj | 205.798.029 | 143.903.839 |
| Jun | 167.731.802 | 167.808.781 |
| Jul | 189.313.909 | 173.025.198 |
| Avgust | 173.707.262 | 226.148.193 |
| Septembar | 114.673.895 | 204.593.607 |
| Oktobar | 259.888.251 | 94.086.019 |
| Novembar | 131.957.512 | 142.474.855 |
| Decembar | 217.953.854 | 151.280.782 |
| UKUPNO | 2.195.499.858 | 1.882.666.376 |
Domaća sirova nafta
|
MESEC | UVOZNA SIROVA NAFTA 2009 [kg (i.a)] | UVOZNA SIROVA NAFTA 2010 [kg (i.a)] |
| Januar | 26.795.752 | 57.167.655 |
| Februar | 23.978.232 | 36.045.482 |
| Mart | 15.511.972 | 41.229.968 |
| April | 12.504.109 | 39.421.309 |
| Maj | 19.069.398 | 50.316.535 |
| Jun | 0 | 31.689.084 |
| Jul | 27.907.059 | 50.366.438 |
| Avgust | 25.040.566 | 43.469.838 |
| Septembar | 47.574.291 | 53.896.179 |
| Oktobar | 25.202.542 | 35.212.248 |
| Novembar | 54.862.157 | 51.122.498 |
| Decembar | 37.244.867 | 52.851.669 |
| UKUPNO | 315.690.945 | 542.788.903 |
