2010
Транспортована количина сирове нафте у 2010 години
|
МЕСЕЦ | ДОМАЋА СИРОВА НАФТА [кг (и.а)] | УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2010 [кг (и.а)] | УКУПНО [кг (и.а)] |
| Јануар | 57.167.655 | 145.208.786 | 202.376.441 |
| Фебруар | 36.045.482 | 136.280.517 | 172.325.999 |
| Март | 41.229.968 | 112.829.284 | 154.059.252 |
| Април | 39.421.309 | 185.026.515 | 224.447.824 |
| Мај | 50.316.535 | 143.903.839 | 194.220.374 |
| Јун | 31.689.084 | 167.808.781 | 199.497.865 |
| Јул | 50.366.438 | 173.025.198 | 223.391.636 |
| Август | 43.469.838 | 226.148.193 | 269.618.031 |
| Септембар | 53.896.179 | 204.593.607 | 258.489.786 |
| Октобар | 35.212.248 | 94.086.019 | 129.298.267 |
| Новембар | 51.122.498 | 142.474.855 | 193.597.353 |
| Децембар | 52.851.669 | 204.132.451 | 204.132.451 |
| УКУПНО | 542.788.903 | 2.425.455.279 | 2.425.455.279 |
Транспортована количина сирове нафте по врсти нафте
| Деоница
Тип нафте | ДН-1 Бачко Ново Село - Нови Сад | ДН-2 Нови Сад - Панчево | |
| Нето количина [кг] | Нето количина [кг] | ||
| (МС Панчево+РНС) | (МС Сотин) | ||
| РЕБ | 1.490.877.292 | 1.476.623.465 | 1.490.877.292 |
| ЕС СИДЕР | 391.789.084 | 393.948.604 | 391.789.084 |
| Лаки бензин |
|
| 4.127.382 |
| Домаћа Кикинда, Елемир |
|
| 467.327.954 |
| Домаћа Велебит |
|
| 71.333.567 |
| УКУПНО | 1.882.666.376 | 1.870.572.069 | 2.425.455.279 |

Поређење са претходном годином
Увозна сирова нафта (ДН-2)
|
МЕСЕЦ | УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2009 [кг (и.а)] | УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2010 [кг (и.а)] |
| Јануар | 113.886.942 | 145.208.786 |
| Фебруар | 249.905.105 | 136.280.517 |
| Март | 202.435.876 | 112.829.284 |
| Април | 168.247.421 | 185.026.515 |
| Мај | 205.798.029 | 143.903.839 |
| Јун | 167.731.802 | 167.808.781 |
| Јул | 189.313.909 | 173.025.198 |
| Август | 173.707.262 | 226.148.193 |
| Септембар | 114.673.895 | 204.593.607 |
| Октобар | 259.888.251 | 94.086.019 |
| Новембар | 131.957.512 | 142.474.855 |
| Децембар | 217.953.854 | 151.280.782 |
| УКУПНО | 2.195.499.858 | 1.882.666.376 |
Домаћа сирова нафта
|
МЕСЕЦ | УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2009 [кг (и.а)] | УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2010 [кг (и.а)] |
| Јануар | 26.795.752 | 57.167.655 |
| Фебруар | 23.978.232 | 36.045.482 |
| Март | 15.511.972 | 41.229.968 |
| Април | 12.504.109 | 39.421.309 |
| Мај | 19.069.398 | 50.316.535 |
| Јун | 0 | 31.689.084 |
| Јул | 27.907.059 | 50.366.438 |
| Август | 25.040.566 | 43.469.838 |
| Септембар | 47.574.291 | 53.896.179 |
| Октобар | 25.202.542 | 35.212.248 |
| Новембар | 54.862.157 | 51.122.498 |
| Децембар | 37.244.867 | 52.851.669 |
| УКУПНО | 315.690.945 | 542.788.903 |
